Прайс с мая 2021 участки — Усадебный берег Фирсово.
Участки 10 соток, 20 соток
адрес | кадастровый номер | Площадь участка | Цена сотки | Стоимость участка | примечания |
Проезд Уютный берег, 1 | 22:33:040802:4328 | 933 | 150000 | 1400000 | |
Проезд Уютный берег, 2 | 22:33:040802:4338 | 1000 | 140000 | 1400500 | |
Проезд Уютный берег, 4 | 22:33:040802:4336 | 1000 | 145000 | 1450000 | |
Проезд Уютный берег, 8 Проезд Уютный берег, 10 | 22:33:040802:4332 22:33:040802:5298 | 1072 1319 | 160000 185000 | 1715200 2440150 | Береговая линия соседние участки |
Проезд Армейский, 1 | 22:33:040802:4339 | 1000 | 140000 | 1400000 | |
Проезд Армейский, 2 | 22:33:040802:4348 | 1014 | 140000 | 1419600 | |
Проезд Армейский, 5 | 22:33:040802:4335 | 1000 | 155000 | 1550000 | |
Проезд Армейский, 7 | 22:33:040802:4333 | 1000 | 165000 | 1650000 | |
Проезд Связистов, 4 | 22:33:040802:5306 | 1464 | 185000 | 2708400 | |
Улица Усадебная, 3 | 22:33:040802:4732 | 1019 | 6500000 | Дом 1 этаж. 101м.кв. | |
Улица Усадебная, 5 | 22:33:040802:4385 | 1006 | 130000 | 1307800 | береговая линия |
Улица Усадебная, 7 | 22:33:040802:4384 | 1088 | 130000 | 1414400 | береговая линия |
Улица Усадебная, 9 | 22:33:040802:4383 | 1001 | 135000 | 1351350 | резерв |
Улица Усадебная,10 | 22:33:040802:4355 | 1059 | 130000 | 1376700 | |
Улица Усадебная,13 | 22:33:040802:4381 | 1000 | 120000 | 1200000 | |
Улица Усадебная,15 | 22:33:040802:4380 | 1000 | 120000 | 6500000 | Дом 82 м.кв.+ гараж24 м.кв. кирпич |
Улица Усадебная,16 | 22:33:040802:4341 | 973 | 130000 | 1264900 | |
Улица Усадебная,17 | 22:33:040802:4379 | 1000 | 130000 | 1300000 | резерв |
Улица Усадебная,18 | 22:33:040802:4340 | 1000 | 130000 | 1300000 | |
Улица Усадебная,19а | 22:33:040802:4814 | 800 | 80000 | 640000 | |
Улица Усадебная,39 | 22:33:040802:4834 | 1198 | 105000 | 1257900 | |
Улица Усадебная,41 | 22:33:040802:4731 | 1142 | 105000 | 1199100 | |
Улица Усадебная,43 | 22:33:040802:4365 | 1056 | 130000 | 1372800 | |
Улица Усадебная,45 | 22:33:040802:4363 | 1147 | 90000 | 1032300 | |
Улица Усадебная,47 | 22:33:040802:4364 | 1471 | 80000 | 1176800 | |
Улица Усадебная,49 | 22:33:040802:4362 | 1108 | 90000 | 997200 | |
Улица Усадебная,51 | 22:33:040802:4361 | 891 | 95000 | 846450 | 1+1 из двух частей |
ВНИМАНИЕ! Осталось 29 участков!
Прайс участки Усадебный Фирсово
Прайс участки Фирсово — Чистые пруды | ||||
адрес | кадастровый номер | площадь м2 | Цена сотки | Стоимость |
п.Крымский 4, дом 2-х этаж., 98 м.кв. | 22:33:040802:4149 | 957 | 5800000 | |
п.Крымский 5а, Дом 82 м.кв.+ гараж24 м.кв. кирпич цвет. | 22:33:040802:4159 | 1067 | 5800000 | |
п.Крымский 6, дом 2-х этаж., 98 м.кв. | 22:33:040802:4150 | 1009 | 5800000 | |
п.Крымский 7А | 22:33:040802:4163 | 1435 | 75000 | 770000 |
ВНИМАНИЕ! Остался 1 участок!
Прайс дома Усадебный Фирсово
поселок Усадебный берег Фирсово |
Адрес, описание | S дома, м2 | S участка м2 | Гараж, м2 | цена |
ул.Усадебная 3 1 этажный, цветной кирпич | 100,6 | 960 | 6500 тыс.руб. | |
ул.Усадебная 15 продажа от юр.лица 1 этажный, цветной кирпич. Сдача 2 квартал 2022г. | 82 | 1000 | 24 | 6500 тыс.руб. |
ул.Усадебная 35 2 этажный, керамический кирпич | 128 | 1028 | 6500 тыс.руб. |
пр.Крымский (п.Чистые пруды) |
пр.Крымский 4 2 этажный, белый силикатный кирпич | 98 | 957 | 5800 тыс.руб. | |
пр.Крымский 5а продажа от юр. лица 1 этажный, цветной кирпич. Сдача 2 квартал 2022г. | 82 | 1067 | 24 | 5800 тыс. руб. |
пр.Крымский 6 2 этажный, белый силикатный кирпич | 98 | 1009 | 5800 тыс.руб. |